Quick reference table: the legal maximum late fee and grace period for every state. States with a solid cap show the exact number; states marked "No cap — reasonable" apply a reasonableness standard. Every entry is backed by an official statute — open the state guide for the citation.
| State | Late fee cap | Grace period |
|---|---|---|
| Alabama | No cap — reasonable | None |
| Alaska | 10.5% | None |
| Arizona | No cap — reasonable | None |
| Arkansas | No cap — reasonable | None |
| California | No cap — reasonable | None |
| Colorado | Greater of $50 or 5% | 7 days |
| Connecticut | $5/day up to $50 (≤ 5%) | 9 days (monthly leases) |
| Delaware | 5% | 5 days |
| Florida | No cap — reasonable | None |
| Georgia | No cap — reasonable | None |
| Hawaii | 8% | None |
| Idaho | No cap — reasonable | None |
| Illinois | No cap — reasonable | None |
| Indiana | No cap — reasonable | None |
| Iowa | Tiers: $12/$20 per day | None |
| Kansas | No cap — reasonable | None |
| Kentucky | $20 or 20% deemed reasonable | 5 days |
| Louisiana | No cap — reasonable | None |
| Maine | 4% | 15 days |
| Maryland | 5% | None |
| Massachusetts | No cap; no fee until 30 days | 30 days |
| Michigan | No cap — reasonable | None |
| Minnesota | 8% | None |
| Mississippi | No cap — reasonable | None |
| Missouri | No cap — reasonable | None |
| Montana | No cap — reasonable | None |
| Nebraska | No cap — reasonable | None |
| Nevada | 5% | 3 days |
| New Hampshire | No cap — reasonable | None |
| New Jersey | No cap — reasonable | None |
| New Mexico | 5% | None |
| New York | Lesser of $50 or 5% | 5 days |
| North Carolina | Greater of $15 or 5% | 5 days |
| North Dakota | No cap — reasonable | None |
| Ohio | No cap — reasonable | None |
| Oklahoma | No cap — reasonable | None |
| Oregon | 5% | 4 days |
| Pennsylvania | No cap — reasonable | None |
| Rhode Island | No cap — reasonable | None |
| South Carolina | No cap — reasonable | None |
| South Dakota | No cap — reasonable | None |
| Tennessee | 10% | 5 days |
| Texas | 12% | 2 days |
| Utah | Greater of $75 or 10% | None |
| Vermont | No cap — reasonable | None |
| Virginia | 10% | 5 days |
| Washington | No cap — reasonable | 5 days |
| Washington D.C. | 5% | 5 days |
| West Virginia | No cap — reasonable | None |
| Wisconsin | No cap — reasonable | None |
| Wyoming | No cap — reasonable | None |
How much can a landlord charge for a late fee?
It depends on the state. Many states cap late fees at 5-10% of the rent, some use a flat dollar limit (e.g. $50 or $75), and others have no statutory cap and only require the fee to be reasonable.
Which states have the highest late fee caps?
Texas allows up to 12% of rent for 1-4 unit buildings, Utah caps at the greater of $75 or 10%, and Tennessee caps at 10% of past-due rent. Kentucky presumes $20 or 20% of monthly rent is reasonable.
Which states have a statutory grace period?
Colorado (7 days), Connecticut (9 days for monthly leases), Maine (15 days), Massachusetts (30 days), New York (5 days), North Carolina (5 days), Tennessee (5 days), Texas (2 days), Virginia (5 days), Delaware (5 days) and Washington D.C. (5 days).
What if my state has no late fee cap?
The fee must be reasonable and should be stated in the lease. Courts can void fees they consider penalties or unconscionable.
Not legal advice. Verify against your lease and local rules.
Calculate my late fee